who's voting for who?
Voters in rows, authors in columns.
Smuldo | Barrie Bullock | C CaMel | Carey Sutton | Charlie Depp | Chris Halliwell | Chris Keegan | Crunchy Chords | Dan Nicholls | Dark Lite | Dave Bryan | Dot Old | Funny Bean | GeeDee | Generic RedHead | Glad You Remember | Glyn Evans | Greg Curtis | Hercules Rockefeller | Ian Skelding | James Lennox | Jo Carter | John Glover | John Llamas | Karyn Harrison | Kenny Ireland | Lawrence Day | Leroy Brown | Mark England | Michael Winner | Molly R | Mr Dome | Neil Mackenzie | Paul Woolley | Pussy Galore | Scrappy Doo | Spycenwolf | Stu Dent | Tony Edwards | Tosser Wivlov | Vanessa the Guesser | Vivvy En | Welsh Rarebit | Zak Toby1998 | ant knee | larry G. | stone face | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 27 | 3 | 27 | 7 | 72 | 23 | 8 | 1 | 85 | 32 | 79 | 7 | 8 | 1 | 17 | 1 | 6 | 32 | 9 | 1 | 27 | 9 | 69 | 8 | 4 | 16 | 3 | 19 | 41 | 9 | 13 | 10 | 10 | 21 | 25 | 48 | 61 | 11 | 49 | 24 | 93 | 20 | 12 | 1 | 81 | ||
Smuldo | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Smith | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrie Bullock | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
C CaMel | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carey Sutton | 35 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Charlie Depp | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Beach | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Keegan | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crunchy Chords | 106 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||
Dan Nicholls | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dark Lite | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dave Bryan | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dave E | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dot Old | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Funny Bean | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeeDee | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glad You Remember | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glyn Evans | 97 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
Greg Curtis | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hercules Rockefeller | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ian Skelding | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Gaskill | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Lennox | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Glover | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Llamas | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyn Harrison | 43 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Lawrence Day | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leroy Brown | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark England | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Winner | 103 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
Molly R | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mr Dome | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neil Mackenzie | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pussy Galore | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauce Pan | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scrappy Doo | 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Spycenwolf | 34 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Williamson | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stu Dent | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Edwards | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tosser Wivlov | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanessa the Guesser | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vivvy En | 23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Welsh Rarebit | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zak Toby1998 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ant knee | 75 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
larry G. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stone face | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Showing votes between Dec-30 and Jan-06
Next report will be produced on echo $nextWeeklyReset ?>
Historic data: Jan-09 Jan-16 Jan-23 Feb-06 Feb-13 Feb-20 Feb-27 Mar-02 Mar-06 Mar-13 Mar-20 Mar-27 Apr-03 Apr-10 Apr-17 Apr-24 May-01 May-08 May-15 May-22 May-29 Jun-05 Jun-12 Jun-19 Jun-26 Jul-03 Jul-10 Jul-17 Jul-24 Jul-31 Aug-07 Aug-14 Aug-21 Aug-28 Sep-04 Sep-11 Sep-18 Sep-25 Oct-02 Oct-09 Oct-16 Oct-23 Oct-30 Nov-06 Nov-13 Nov-20 Nov-27 Dec-04 Dec-11 Dec-18 Dec-25 Jan-01 Jan-08 Jan-15 Jan-22 Jan-29 Feb-05 Feb-12 Feb-19 Feb-26 Mar-04 Mar-11 Mar-18 Mar-25 Apr-01 Apr-08 Apr-15 Apr-22 Apr-29 May-06 May-13 May-20 May-27 Jun-03 Jun-10 Jun-17 Jun-24 Jul-01 Jul-08 Jul-15 Jul-22 Jul-29 Aug-05 Aug-12 Aug-19 Aug-26 Sep-02 Sep-09 Sep-16 Sep-23 Sep-30 Oct-07 Oct-14 Oct-21 Oct-28 Nov-04 Nov-11 Nov-18 Nov-25 Dec-02 Dec-09 Dec-16 Dec-23 Dec-30 Jan-06 Jan-13 Jan-20 Jan-27 Feb-03 Feb-10 Feb-17 Feb-24 Mar-03 Mar-10 Mar-17 Mar-24 Mar-31 Apr-07 Apr-14 Apr-21 Apr-28 May-05 May-12 May-19 May-26 Jun-02 Jun-09 Jun-16 Jun-23 Jun-30 Jul-07 Jul-14 Jul-21 Jul-28 Aug-04 Aug-11 Aug-18 Aug-25 Sep-01 Sep-08 Sep-15 Sep-22 Sep-29 Oct-06 Oct-13 Oct-20 Oct-27 Nov-03 Nov-10 Nov-17 Nov-24 Dec-01 Dec-08 Dec-15 Dec-22 Dec-29 Jan-05 Jan-12 Jan-19 Jan-26 Feb-02 Feb-09 Feb-16 Feb-23 Mar-02 Mar-09 Mar-16 Mar-23 Mar-30 Apr-06 Apr-13 Apr-20 Apr-27 May-04 May-11 May-18 May-25 Jun-01 Jun-08 Jun-15 Jun-22 Jun-29 Jul-06 Jul-13 Jul-20 Jul-27 Aug-03 Aug-10 Aug-17 Aug-24 Aug-31 Sep-07 Sep-14 Sep-21 Sep-28 Oct-05 Oct-12 Oct-19 Oct-26 Nov-02 Nov-09 Nov-16 Nov-23 Nov-30 Dec-07 Dec-14 Dec-21 Dec-28 Jan-04 Jan-11 Jan-18 Jan-25 Feb-01 Feb-08 Feb-15 Feb-22 Mar-01 Mar-08 Mar-15 Mar-22 Mar-29 Apr-05 Apr-12 Apr-19 Apr-26 May-03 May-10 May-17 May-24 May-31 Jun-07 Jun-14 Jun-21 Jun-28 Jul-05 Jul-12 Jul-19 Jul-26 Aug-02 Aug-09 Aug-16 Aug-23 Aug-30 Sep-06 Sep-13 Sep-20 Sep-27 Oct-04 Oct-11 Oct-18 Oct-25 Nov-01 Nov-08 Nov-15 Nov-22 Nov-29 Dec-06 Dec-13 Dec-20 Dec-27 Jan-03 Jan-10 Jan-17 Jan-24 Jan-31 Feb-07 Feb-14 Feb-21 Feb-28 Mar-06 Mar-13 Mar-20 Mar-27 Apr-03 Apr-10 Apr-17 Apr-24 May-01 May-08 May-15 May-22 May-29 Jun-05 Jun-12 Jun-19 Jun-26 Jul-03 Jul-10 Jul-17 Jul-24 Jul-31 Aug-07 Aug-14 Aug-21 Aug-28 Sep-04 Sep-11 Sep-18 Sep-25 Oct-02 Oct-09 Oct-16 Oct-23 Oct-30 Nov-06 Nov-13 Nov-20 Nov-27 Dec-04 Dec-11 Dec-18 Dec-25 Jan-01 Jan-08 Jan-15 Jan-22 Jan-29 Feb-05 Feb-12 Feb-19 Feb-26 Mar-05 Mar-12 Mar-19 Mar-26 Apr-02 Apr-09 Apr-16 Apr-23 Apr-30 May-07 May-14 May-21 May-28 Jun-04 Jun-11 Jun-18 Jun-25 Jul-02 Jul-09 Jul-16 Jul-23 Jul-30 Aug-06 Aug-13 Aug-20 Aug-27 Sep-03 Sep-10 Sep-17 Sep-24 Oct-01 Oct-08 Oct-15 Oct-22 Oct-29 Nov-05 Nov-12 Nov-19 Nov-26 Dec-03 Dec-10 Dec-17 Dec-24 Dec-31 Jan-07 Jan-14 Jan-21 Jan-28 Feb-04 Feb-11 Feb-18 Feb-25 Mar-04 Mar-11 Mar-18 Mar-25 Apr-01 Apr-08 Apr-15 Apr-22 Apr-29 May-06 May-13 May-20 May-27 Jun-03 Jun-10 Jun-17 Jun-24 Jul-01 Jul-08 Jul-15 Jul-22 Jul-29 Aug-05 Aug-12 Aug-19 Aug-26 Sep-02 Sep-09 Sep-16 Sep-23 Sep-30 Oct-07 Oct-14 Oct-21 Oct-28 Nov-04 Nov-11 Nov-18 Nov-25 Dec-02 Dec-09 Dec-16 Dec-23 Dec-30 Jan-06 Jan-13 Jan-20 Jan-27 Feb-03 Feb-10 Feb-17 Feb-24 Mar-03 Mar-10 Mar-17 Mar-24 Mar-31 Apr-07 Apr-14 Apr-21 Apr-28 May-05 May-12 May-19 May-26 Jun-02 Jun-09 Jun-16 Jun-23 Jun-30 Jul-07 Jul-14 Jul-21 Jul-28 Aug-04 Aug-11 Aug-18 Aug-25 Sep-01 Sep-08 Sep-15 Sep-22 Sep-29 Oct-06 Oct-13 Oct-20 Oct-27 Nov-03 Nov-10 Nov-17 Nov-24 Dec-01 Dec-08 Dec-15 Dec-22 Dec-29 Jan-05 Jan-12 Jan-19 Jan-26 Feb-02 Feb-09 Feb-16 Feb-23 Mar-01 Mar-08 Mar-15 Mar-22 Mar-29 Apr-05 Apr-12 Apr-19 Apr-26 May-03 May-10 May-17 May-24 May-31 Jun-07 Jun-14 Jun-21 Jun-28 Jul-05 Jul-12 Jul-19 Jul-26 Aug-02 Aug-09 Aug-16 Aug-23 Aug-30 Sep-06 Sep-13 Sep-20 Sep-27 Oct-04 Oct-11 Oct-18 Oct-25 Nov-01 Nov-08 Nov-15 Nov-22 Nov-29 Dec-06 Dec-13 Dec-20 Dec-27 Jan-03 Jan-10 Jan-17 Jan-24 Jan-31 Feb-07 Feb-14 Feb-21 Feb-28 Mar-07 Mar-14 Mar-21 Mar-28 Apr-04 Apr-11 Apr-18 Apr-25 May-02 May-09 May-16 May-23 May-30 Jun-06 Jun-13 Jun-20 Jun-27 Jul-04 Jul-11 Jul-18 Jul-25 Aug-01 Aug-08 Aug-15 Aug-22 Aug-29 Sep-05 Sep-12 Sep-19 Sep-26 Oct-03 Oct-10 Oct-17 Oct-24 Oct-31 Nov-07 Nov-14 Nov-21 Nov-28 Dec-05 Dec-12 Dec-19 Dec-26 Jan-02 Jan-09 Jan-16 Jan-23 Jan-30 Feb-06 Feb-13 Feb-20 Feb-27 Mar-06 Mar-13 Mar-20 Mar-27 Apr-03 Apr-10 Apr-17 Apr-24 May-01 May-08 May-15 May-22 May-29 Jun-05 Jun-12 Jun-19 Jun-26 Jul-03 Jul-10 Jul-17 Jul-24 Jul-31 Aug-07 Aug-14 Aug-21 Aug-28 Sep-04 Sep-11 Sep-18 Sep-25 Oct-02 Oct-09 Oct-16 Oct-23 Oct-30 Nov-06 Nov-13 Nov-20 Nov-27 Dec-04 Dec-11 Dec-18 Dec-25 Jan-01 Jan-08 Jan-15 Jan-22 Jan-29 Feb-05 Feb-12 Feb-19 Feb-26 Mar-05 Mar-12 Mar-19 Mar-26 Apr-02 Apr-09 Apr-16 Apr-23 Apr-30 May-07 May-14 May-21 May-28 Jun-04 Jun-11 Jun-18 Jun-25 Jul-02 Jul-09 Jul-16 Jul-23 Jul-30 Aug-06 Aug-13 Aug-20 Aug-27 Sep-03 Sep-10 Sep-17 Sep-24 Oct-01 Oct-08 Oct-15 Oct-22 Oct-29 Nov-05 Nov-12 Nov-19 Nov-26 Dec-03 Dec-10 Dec-17 Dec-24 Dec-31 Jan-07 Jan-14 Jan-21 Jan-28 Feb-04 Feb-11 Feb-18 Feb-25 Mar-03 Mar-10 Mar-17 Mar-24 Mar-31 Apr-07 Apr-14 Apr-21 Apr-28 May-05 May-12 May-19 May-26 Jun-02 Jun-09 Jun-16 Jun-23 Jun-30 Jul-07 Jul-14 Jul-21 Jul-28 Aug-04 Aug-11 Aug-18 Aug-25 Sep-01 Sep-08 Sep-15 Sep-22 Sep-29 Oct-06 Oct-13 Oct-20 Oct-27 Nov-03 Nov-10 Nov-17 Nov-24 Dec-01 Dec-08 Dec-15 Dec-22 All Time
Caption.me operates a zero-tolerance policy on cheating.
Whilst the cash prize is not decided on voting, unfair voting isn't fair on captioneers, and we operate a zero-tolerance policy on voting collusion. Cheaters are likely to be banned from the site.